Fluminense vs Internacional
Estádio: Estádio do Maracanã
Classificação
Serie A
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 33 | 22 | 7 | 4 | +40 | 73 | |
| 2 | Palmeiras | 33 | 20 | 10 | 3 | +34 | 70 | |
| 3 | Cruzeiro | 33 | 17 | 6 | 10 | +6 | 57 | |
| 4 | Fluminense | 33 | 15 | 9 | 9 | +10 | 54 | |
| 5 | Atletico Paranaense | 33 | 15 | 9 | 9 | +10 | 54 | |
| 6 | Bahia | 33 | 14 | 11 | 8 | +6 | 53 | |
| 7 | Atletico-MG | 33 | 14 | 8 | 11 | +5 | 50 | |
| 8 | RB Bragantino | 34 | 13 | 8 | 13 | +5 | 47 | |
| 9 | Santos | 34 | 12 | 11 | 11 | +1 | 47 | |
| 10 | Sao Paulo | 33 | 12 | 7 | 14 | 0 | 43 | |
| 11 | Coritiba | 33 | 11 | 9 | 13 | -10 | 42 | |
| 12 | Botafogo | 33 | 10 | 9 | 14 | -8 | 39 | |
| 13 | Vasco DA Gama | 32 | 10 | 8 | 14 | -9 | 38 | |
| 14 | Mirassol | 34 | 9 | 11 | 14 | -10 | 38 | |
| 15 | Vitoria | 33 | 10 | 8 | 15 | -13 | 38 | |
| 16 | Gremio | 33 | 9 | 10 | 14 | -7 | 37 | |
| 17 | Corinthians | 33 | 9 | 9 | 15 | -6 | 36 | |
| 18 | Internacional | 33 | 8 | 11 | 14 | -5 | 35 | |
| 19 | Remo | 33 | 6 | 11 | 16 | -15 | 29 | |
| 20 | Chapecoense-sc | 33 | 4 | 10 | 19 | -34 | 22 |
- Acesso
- Rebaixamento