Al Shabab vs Al-Ahli Jeddah
Stadio: King Fahd Stadium
Classifica
Saudi Professional League
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hilal Saudi | 11 | 10 | 0 | 1 | +23 | 30 | |
| 2 | Al-Qadisiyah | 12 | 9 | 1 | 2 | +20 | 28 | |
| 3 | Al-Nassr | 11 | 9 | 1 | 1 | +17 | 28 | |
| 4 | Al-Ittihad | 11 | 7 | 3 | 1 | +10 | 24 | |
| 5 | NEOM | 12 | 7 | 1 | 4 | +8 | 22 | |
| 6 | Al-Ahli Jeddah | 11 | 7 | 0 | 4 | +9 | 21 | |
| 7 | Al-Ettifaq | 12 | 5 | 4 | 3 | +1 | 19 | |
| 8 | Al Diriyah | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 | |
| 9 | Al Khaleej Saihat | 12 | 3 | 6 | 3 | -5 | 15 | |
| 10 | Al Shabab | 11 | 3 | 5 | 3 | +5 | 14 | |
| 11 | Al Kholood | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 12 | |
| 12 | Al Riyadh | 11 | 3 | 3 | 5 | -14 | 12 | |
| 13 | Al-Fayha | 12 | 2 | 5 | 5 | -4 | 11 | |
| 14 | Al-Hazm | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | |
| 15 | Al-Faisaly | 12 | 2 | 4 | 6 | -11 | 10 | |
| 16 | Al-Fateh | 12 | 1 | 3 | 8 | -15 | 6 | |
| 17 | Al Taawon | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 | |
| 18 | Abha | 11 | 0 | 3 | 8 | -12 | 3 |
- Champions League
- Retrocessione