AC Milan vs Frosinone
Stadion: San Siro/Giuseppe Meazza
Tabelle
Serie A
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 12 | 10 | 2 | 0 | +19 | 32 | |
| 2 | Roma | 12 | 9 | 3 | 0 | +25 | 30 | |
| 3 | Inter | 11 | 9 | 1 | 1 | +15 | 28 | |
| 4 | Como | 12 | 8 | 2 | 2 | +10 | 26 | |
| 5 | Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | +10 | 24 | |
| 6 | Frosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | +9 | 20 | |
| 7 | Napoli | 12 | 5 | 3 | 4 | +5 | 18 | |
| 8 | Juventus | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 | |
| 9 | Bologna | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | |
| 10 | Cagliari | 12 | 5 | 1 | 6 | -7 | 16 | |
| 11 | Atalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | |
| 12 | Torino | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 14 | |
| 13 | Genoa | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 | |
| 14 | Lecce | 12 | 3 | 1 | 8 | -13 | 10 | |
| 15 | Fiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 | |
| 16 | Parma | 12 | 2 | 2 | 8 | -12 | 8 | |
| 17 | Sassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 | -13 | 8 | |
| 18 | Monza | 11 | 2 | 1 | 8 | -8 | 7 | |
| 19 | Venezia | 11 | 2 | 0 | 9 | -13 | 6 | |
| 20 | Udinese | 11 | 1 | 2 | 8 | -13 | 5 |
- Champions League
- Europa League
- Play-offs
- Abstieg