Zira
Kapital Bank Arena
Kadro
Diğerleri
| Diğerleri | MMaç | GGol | AAsist | PuanPuan |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | – | – | |
| 4 | 2 | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| 4 | 3 | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| 4 | 1 | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| 4 | – | 2 | – | |
| 4 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| 4 | – | 1 | – | |
| 4 | – | 1 | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – |
Verilerimizdeki son maçların kadrolarından: bu maçlardaki maç sayısı, gol ve asistler ile veri sağlayıcımızın ortalama maç puanı.