US Mondorf-les-bains
Stade John Grun
Kadro
Diğerleri
| Diğerleri | MMaç | GGol | AAsist | PuanPuan |
|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | 1 | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | 1 | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | 1 | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – |
Verilerimizdeki son maçların kadrolarından: bu maçlardaki maç sayısı, gol ve asistler ile veri sağlayıcımızın ortalama maç puanı.