Kaleciler
| Kaleciler | MMaç | GGol | AAsist | PuanPuan |
|---|
| 11 | – | – | |
|---|
| 1 | – | – | |
|---|
| 0 | – | – | – |
|---|
Defans
| Defans | MMaç | GGol | AAsist | PuanPuan |
|---|
| 11 | – | – | |
|---|
| 11 | – | – | |
|---|
| 10 | 3 | 1 | |
|---|
| 7 | 2 | – | |
|---|
| 7 | 1 | – | |
|---|
| 5 | – | 2 | |
|---|
| 5 | – | – | |
|---|
| 5 | – | – | |
|---|
| 4 | – | – | |
|---|
| 2 | – | – | |
|---|
| 1 | – | – | |
|---|
| 0 | – | – | – |
|---|
| 0 | – | – | – |
|---|
Orta saha
| Orta saha | MMaç | GGol | AAsist | PuanPuan |
|---|
| 12 | – | 1 | |
|---|
| 11 | – | 1 | |
|---|
| 10 | – | 3 | |
|---|
| 10 | – | – | |
|---|
| 10 | 1 | 1 | |
|---|
| 7 | – | – | |
|---|
| 6 | – | – | |
|---|
| 3 | – | – | |
|---|
| 2 | – | – | |
|---|
| 0 | – | – | – |
|---|
| 0 | – | – | – |
|---|
Forvetler
| Forvetler | MMaç | GGol | AAsist | PuanPuan |
|---|
| 12 | 5 | – | |
|---|
| 11 | – | 1 | |
|---|
| 6 | – | – | |
|---|
| 5 | 1 | 1 | |
|---|
| 3 | – | – | |
|---|
| 2 | – | – | |
|---|
| 1 | – | – | |
|---|
| 0 | – | – | – |
|---|
| 0 | – | – | – |
|---|
Diğerleri
| Diğerleri | MMaç | GGol | AAsist | PuanPuan |
|---|
| 1 | – | – | – |
|---|
Verilerimizdeki son maçların kadrolarından: bu maçlardaki maç sayısı, gol ve asistler ile veri sağlayıcımızın ortalama maç puanı.