Al Taawon
Al Taawon Arena
Pro League
Saudi Professional League
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Hilal Saudi | 10 | 9 | 0 | 1 | +21 | 27 | |
| 2 | Al-Nassr | 10 | 8 | 1 | 1 | +15 | 25 | |
| 3 | Al-Qadisiyah | 11 | 8 | 1 | 2 | +14 | 25 | |
| 4 | Al-Ittihad | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 | |
| 5 | Al-Ahli Jeddah | 10 | 7 | 0 | 3 | +14 | 21 | |
| 6 | NEOM | 11 | 6 | 1 | 4 | +7 | 19 | |
| 7 | Al-Ettifaq | 11 | 5 | 3 | 3 | +1 | 18 | |
| 8 | Al Diriyah | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 | |
| 9 | Al Kholood | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | |
| 10 | Al Khaleej Saihat | 11 | 2 | 6 | 3 | -7 | 12 | |
| 11 | Al Riyadh | 10 | 3 | 3 | 4 | -8 | 12 | |
| 12 | Al Shabab | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 13 | Al-Hazm | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 | |
| 14 | Al-Fayha | 11 | 1 | 5 | 5 | -7 | 8 | |
| 15 | Al-Faisaly | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 | |
| 16 | Al-Fateh | 11 | 1 | 3 | 7 | -13 | 6 | |
| 17 | Al Taawon | 11 | 0 | 4 | 7 | -14 | 4 | |
| 18 | Abha | 9 | 0 | 2 | 7 | -11 | 2 |
- Şampiyonlar Ligi
- Küme düşme