Eredivisie
Netherlands · 2026/27 sezonu
Puan durumu
Eredivisie
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 9 | 7 | 2 | 0 | +21 | 23 | |
| 2 | AZ Alkmaar | 9 | 6 | 2 | 1 | +10 | 20 | |
| 3 | PSV | 9 | 6 | 1 | 2 | +15 | 19 | |
| 4 | Ajax | 9 | 5 | 3 | 1 | +15 | 18 | |
| 5 | Twente | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | |
| 6 | Fortuna Sittard | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 |
Son sonuçlar
Gelecek maçlar
Gol krallığı
- 1S. TengstedtGO Ahead Eagles6 gol · 2 asist · 9 maç6
- 2M. ZonneveldSparta Rotterdam6 gol · 1 asist · 9 maç6
- 3Nacho FerriFeyenoord6 gol · 1 asist · 8 maç6
- 4J. BrandtAjax6 gol · 0 asist · 9 maç6
- 5B. WillumssonGroningen6 gol · 0 asist · 9 maç6