Goleiros
| Goleiros | JJogos | GGols | AAssistências | NotaNota |
|---|
| 11 | – | – | |
|---|
| 1 | – | – | |
|---|
| 0 | – | – | – |
|---|
Defensores
| Defensores | JJogos | GGols | AAssistências | NotaNota |
|---|
| 11 | – | – | |
|---|
| 11 | – | – | |
|---|
| 10 | 3 | 1 | |
|---|
| 7 | 2 | – | |
|---|
| 7 | 1 | – | |
|---|
| 5 | – | 2 | |
|---|
| 5 | – | – | |
|---|
| 5 | – | – | |
|---|
| 4 | – | – | |
|---|
| 2 | – | – | |
|---|
| 1 | – | – | |
|---|
| 0 | – | – | – |
|---|
| 0 | – | – | – |
|---|
Meio-campistas
| Meio-campistas | JJogos | GGols | AAssistências | NotaNota |
|---|
| 12 | – | 1 | |
|---|
| 11 | – | 1 | |
|---|
| 10 | – | 3 | |
|---|
| 10 | – | – | |
|---|
| 10 | 1 | 1 | |
|---|
| 7 | – | – | |
|---|
| 6 | – | – | |
|---|
| 3 | – | – | |
|---|
| 2 | – | – | |
|---|
| 0 | – | – | – |
|---|
| 0 | – | – | – |
|---|
Atacantes
| Atacantes | JJogos | GGols | AAssistências | NotaNota |
|---|
| 12 | 5 | – | |
|---|
| 11 | – | 1 | |
|---|
| 6 | – | – | |
|---|
| 5 | 1 | 1 | |
|---|
| 3 | – | – | |
|---|
| 2 | – | – | |
|---|
| 1 | – | – | |
|---|
| 0 | – | – | – |
|---|
| 0 | – | – | – |
|---|
Outros
| Outros | JJogos | GGols | AAssistências | NotaNota |
|---|
| 1 | – | – | – |
|---|
Das escalações dos últimos jogos do clube em nossos dados: jogos, gols e assistências nesses jogos, e a nota média do nosso fornecedor de dados.