AF Elbasani
Elbasan Arena
Elenco
Outros
| Outros | JJogos | GGols | AAssistências | NotaNota |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | – | – | |
| 2 | – | 1 | – | |
| 2 | 1 | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | 1 | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | 1 | – | – | |
| 2 | 1 | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – |
Das escalações dos últimos jogos do clube em nossos dados: jogos, gols e assistências nesses jogos, e a nota média do nosso fornecedor de dados.