Paris Saint Germain vs Estac Troyes
Estádio: Parc des Princes
Classificação
Ligue 1
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 11 | 8 | 2 | 1 | +13 | 26 | |
| 2 | Lille | 11 | 6 | 3 | 2 | +6 | 21 | |
| 3 | Paris | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 | |
| 4 | Lyon | 11 | 6 | 2 | 3 | +7 | 20 | |
| 5 | Marseille | 10 | 6 | 0 | 4 | +8 | 18 | |
| 6 | Stade Brestois 29 | 11 | 5 | 3 | 3 | +7 | 18 | |
| 7 | Nice | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 | |
| 8 | Monaco | 11 | 4 | 5 | 2 | +2 | 17 | |
| 9 | Rennes | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | |
| 10 | Lorient | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | |
| 11 | Lens | 11 | 4 | 2 | 5 | +2 | 14 | |
| 12 | Toulouse | 11 | 3 | 5 | 3 | +1 | 14 | |
| 13 | Estac Troyes | 11 | 3 | 2 | 6 | -8 | 11 | |
| 14 | Auxerre | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 | |
| 15 | Strasbourg | 11 | 3 | 1 | 7 | -5 | 10 | |
| 16 | Le Mans | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 8 | |
| 17 | Angers | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | |
| 18 | Le Havre | 11 | 0 | 2 | 9 | -15 | 2 |
- Champions League
- Europa League
- Playoff
- Rebaixamento