Eredivisie
Netherlands · Temporada 2026/27
Classificação
Eredivisie
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 9 | 7 | 2 | 0 | +21 | 23 | |
| 2 | AZ Alkmaar | 9 | 6 | 2 | 1 | +10 | 20 | |
| 3 | PSV | 9 | 6 | 1 | 2 | +15 | 19 | |
| 4 | Ajax | 9 | 5 | 3 | 1 | +15 | 18 | |
| 5 | Twente | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | |
| 6 | Fortuna Sittard | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 |
Últimos resultados
Próximos jogos
Artilheiros
- 1S. TengstedtGO Ahead Eagles6 gols · 2 assistências · 9 jogos6
- 2M. ZonneveldSparta Rotterdam6 gols · 1 assistências · 9 jogos6
- 3Nacho FerriFeyenoord6 gols · 1 assistências · 8 jogos6
- 4J. BrandtAjax6 gols · 0 assistências · 9 jogos6
- 5B. WillumssonGroningen6 gols · 0 assistências · 9 jogos6