AF Elbasani
Elbasan Arena
Rosa
Altri
| Altri | PresPresenze | GGol | AAssist | VotoVoto |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | – | – | |
| 2 | – | 1 | – | |
| 2 | 1 | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | 1 | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | 1 | – | – | |
| 2 | 1 | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – |
Dalle formazioni delle ultime partite del club nei nostri dati: presenze, gol e assist in quelle partite e il voto medio del nostro fornitore di dati.