FC Nordsjaelland
Right to Dream Park
Effectif
Gardiens
| Gardiens | MJMatchs | BButs | PDPasses déc. | NoteNote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 7,3 | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – |
Défenseurs
| Défenseurs | MJMatchs | BButs | PDPasses déc. | NoteNote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 1 | 6,6 | |
| 1 | – | – | 6,2 | |
| 1 | – | – | 6,9 | |
| 1 | – | – | 5,9 | |
| 1 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – |
Milieux
| Milieux | MJMatchs | BButs | PDPasses déc. | NoteNote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 7,0 | |
| 1 | – | – | 6,9 | |
| 1 | – | – | 7,2 | |
| 1 | – | – | 6,9 | |
| 1 | – | – | 7,0 | |
| 1 | – | – | 6,5 | |
| 1 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – |
Attaquants
| Attaquants | MJMatchs | BButs | PDPasses déc. | NoteNote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 1 | 7,2 | |
| 1 | 2 | – | 10,0 | |
| 1 | – | – | 6,2 | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – |
D’après les compositions des derniers matchs du club dans nos données : apparitions, buts et passes décisives sur ces matchs, et la note moyenne de notre fournisseur de données.