Torpedo Kutaisi
Stadion Ramaz Shengelia
Plantilla
Otros
| Otros | PJPartidos | GGoles | AAsistencias | NotaNota |
|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – |
De las alineaciones de los últimos partidos del club en nuestros datos: partidos, goles y asistencias en esos partidos, y la nota media de nuestro proveedor de datos.