Eredivisie
Netherlands · Temporada 2026/27
Clasificación
Eredivisie
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 9 | 7 | 2 | 0 | +21 | 23 | |
| 2 | AZ Alkmaar | 9 | 6 | 2 | 1 | +10 | 20 | |
| 3 | PSV | 9 | 6 | 1 | 2 | +15 | 19 | |
| 4 | Ajax | 9 | 5 | 3 | 1 | +15 | 18 | |
| 5 | Twente | 9 | 5 | 2 | 2 | +7 | 17 | |
| 6 | Fortuna Sittard | 9 | 4 | 3 | 2 | -1 | 15 |
Últimos resultados
Próximos partidos
Máximos goleadores
- 1S. TengstedtGO Ahead Eagles6 goles · 2 asistencias · 9 partidos6
- 2M. ZonneveldSparta Rotterdam6 goles · 1 asistencias · 9 partidos6
- 3Nacho FerriFeyenoord6 goles · 1 asistencias · 8 partidos6
- 4J. BrandtAjax6 goles · 0 asistencias · 9 partidos6
- 5B. WillumssonGroningen6 goles · 0 asistencias · 9 partidos6