Zira
Kapital Bank Arena
Kader
Weitere
| Weitere | SpEinsätze | TTore | VVorlagen | NoteNote |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | – | – | |
| 4 | 2 | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| 4 | 3 | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| 4 | 1 | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| 4 | – | 2 | – | |
| 4 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| 4 | – | 1 | – | |
| 4 | – | 1 | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – |
Aus den Aufstellungen der letzten Spiele des Vereins in unseren Daten: Einsätze, Tore und Vorlagen in diesen Spielen und die durchschnittliche Spielnote unseres Datenanbieters.