Petrovac
Stadion Mitar Mico Golis
Kader
Weitere
| Weitere | SpEinsätze | TTore | VVorlagen | NoteNote |
|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | |
| 2 | 1 | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | 1 | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | 1 | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – |
Aus den Aufstellungen der letzten Spiele des Vereins in unseren Daten: Einsätze, Tore und Vorlagen in diesen Spielen und die durchschnittliche Spielnote unseres Datenanbieters.