UEFA Europa Conference League
Getafe vs FC Lugano
Getafe
Anstoß: DEMNÄCHST
FC Lugano
Stadion: Coliseum
Tabelle
UEFA Conference League
| # | Team | Sp | S | U | N | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 2 | Copenhagen | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 3 | Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 4 | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 5 | Mjallby AIF | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 6 | St. Truiden | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 7 | Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 8 | Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 9 | Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 10 | HNK Hajduk Split | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 11 | Panathinaikos | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 12 | Brann | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 13 | Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 14 | Twente | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 15 | Getafe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | Midtjylland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Nordsjaelland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Kairat Almaty | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Heart Of Midlothian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Egnatia Rrogozhinë | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Universitatea Craiova | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Riga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Jablonec | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 24 | Crvena Zvezda | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 25 | Ajax | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 26 | Borac Banja Luka | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 27 | Lincoln Red Imps | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 28 | CSKA Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 | Aarhus | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 30 | Thun | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 31 | KuPS | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 32 | Pafos | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 33 | Inter Club d'Escaldes | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 34 | Iberia 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 35 | Braga | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 36 | Kauno Žalgiris | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
- Conference League