Torpedo Kutaisi
Stadion Ramaz Shengelia
التشكيلة
آخرون
| آخرون | مالمشاركات | هـالأهداف | تالتمريرات الحاسمة | تقييمالتقييم |
|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | |
| 1 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – |
من تشكيلات آخر مباريات النادي في بياناتنا: المشاركات والأهداف والتمريرات الحاسمة في تلك المباريات، ومتوسط التقييم من مزوّد بياناتنا.