حراس المرمى
| حراس المرمى | مالمشاركات | هـالأهداف | تالتمريرات الحاسمة | تقييمالتقييم |
|---|
| 10 | – | – | |
|---|
| 2 | – | – | |
|---|
| 0 | – | – | – |
|---|
| 0 | – | – | – |
|---|
المدافعون
| المدافعون | مالمشاركات | هـالأهداف | تالتمريرات الحاسمة | تقييمالتقييم |
|---|
| 11 | – | 1 | |
|---|
| 10 | 2 | – | |
|---|
| 9 | 1 | 1 | |
|---|
| 8 | 1 | – | |
|---|
| 6 | – | – | |
|---|
| 4 | 1 | – | |
|---|
| 4 | – | – | |
|---|
| 4 | – | 1 | |
|---|
| 2 | – | – | |
|---|
| 0 | – | – | – |
|---|
لاعبو الوسط
| لاعبو الوسط | مالمشاركات | هـالأهداف | تالتمريرات الحاسمة | تقييمالتقييم |
|---|
| 10 | – | – | |
|---|
| 9 | 3 | – | |
|---|
| 8 | – | 1 | |
|---|
| 8 | – | – | |
|---|
| 8 | – | 1 | |
|---|
| 8 | 1 | 1 | |
|---|
| 7 | – | – | |
|---|
| 7 | – | – | |
|---|
| 6 | – | – | |
|---|
| 4 | – | – | |
|---|
| 4 | – | – | |
|---|
| 0 | – | – | – |
|---|
| 0 | – | – | – |
|---|
المهاجمون
| المهاجمون | مالمشاركات | هـالأهداف | تالتمريرات الحاسمة | تقييمالتقييم |
|---|
| 9 | – | 1 | |
|---|
| 8 | 2 | 1 | |
|---|
| 7 | 3 | 1 | |
|---|
| 5 | 2 | 1 | |
|---|
| 5 | 1 | 1 | |
|---|
| 5 | – | – | |
|---|
| 2 | – | – | |
|---|
آخرون
| آخرون | مالمشاركات | هـالأهداف | تالتمريرات الحاسمة | تقييمالتقييم |
|---|
| 0 | – | – | – |
|---|
| 0 | – | – | – |
|---|
من تشكيلات آخر مباريات النادي في بياناتنا: المشاركات والأهداف والتمريرات الحاسمة في تلك المباريات، ومتوسط التقييم من مزوّد بياناتنا.