AF Elbasani
Elbasan Arena
التشكيلة
آخرون
| آخرون | مالمشاركات | هـالأهداف | تالتمريرات الحاسمة | تقييمالتقييم |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | – | – | |
| 2 | – | 1 | – | |
| 2 | 1 | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | 1 | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 2 | 1 | – | – | |
| 2 | 1 | – | – | |
| 2 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – | |
| 0 | – | – | – |
من تشكيلات آخر مباريات النادي في بياناتنا: المشاركات والأهداف والتمريرات الحاسمة في تلك المباريات، ومتوسط التقييم من مزوّد بياناتنا.