UEFA Champions League
Lille ضد Galatasaray
Lille
2–4انتهت
Galatasaray
الملعب: Stade Pierre-Mauroy
الترتيب
UEFA Champions League
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | ± | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 2 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 3 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 4 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 5 | Real Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 6 | Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 7 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 8 | Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 9 | Man City | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 10 | Club Brugge | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 11 | Sporting | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 12 | Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 13 | Bayern | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 14 | Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | |
| 15 | Shakhtar | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 16 | Atlético | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 17 | PSV | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 18 | Como | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 19 | Man Utd | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 20 | Villarreal | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | Inter | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 22 | Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 23 | Lask Linz | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 24 | Sabah | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 25 | Feyenoord | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 26 | Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 27 | Bodø/Glimt | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 28 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 29 | AEK Athens | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 30 | Fenerbahçe | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 | |
| 31 | Slavia Praha | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 32 | Viking | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 33 | Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| 34 | Lille | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |
| 35 | Galatasaray | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
| 36 | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
- دوري أبطال أوروبا