La Liga
Spain · موسم 2026/27
الترتيب
Primera División
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | ± | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 9 | 9 | 0 | 0 | +30 | 27 | |
| 2 | Atlético | 10 | 8 | 1 | 1 | +12 | 25 | |
| 3 | Real Madrid | 9 | 7 | 0 | 2 | +14 | 21 | |
| 4 | Real Betis | 9 | 6 | 1 | 2 | +2 | 19 | |
| 5 | R. Sociedad | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
| 6 | Sevilla | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 |
آخر النتائج
المباريات القادمة
الهدافون
- 1RaphinhaBarcelona12 أهداف · 3 تمريرات حاسمة · 8 مباريات12
- 2Kylian MbappéReal Madrid9 أهداف · 2 تمريرات حاسمة · 9 مباريات9
- 3Lamine YamalBarcelona8 أهداف · 6 تمريرات حاسمة · 9 مباريات8
- 4Sergio CamelloRayo Vallecano7 أهداف · 1 تمريرات حاسمة · 9 مباريات7
- 5M. ZabiriRacing Santander7 أهداف · 0 تمريرات حاسمة · 9 مباريات7